
Особенности и преимущества:
— Значения сезонной эффективности до A++ в режиме нагрева обеспечивают низкие эксплуатационные расходы по сравнению с газовыми бойлерами и электрическими нагревателями
— Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в случае обычного кондиционера (только парная система)
— Функция обогрева в области пола оптимизирует конвекцию за счет подачи теплого воздуха снизу блока
— Функция Heat plus обеспечивает комфортное отопление в течение 30 минут за счет имитации теплового излучения
— Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
— Отличный современный дизайн
— Двойной поток подаваемого воздуха обеспечивает более равномерное воздухораспределение
— Daikin Residential Controller: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету.
— Тихая работа: уровень звукового давления до 19 дБА
— Сочетается с 2- и 3-портовыми наружными блоками мультисистемы (за исключением 2-3MXM68)
Напольный тип серии Perfera — FVXM-A дизайнерские блоки от Daikin, благодаря своим уникальным функциям, обеспечивают оптимальный тепловой комфорт. Обычно используется в офисах, торговых центрах, универмагах, загородных домах и предприятиях общественного питания. Всеми режимами работы можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Функция самодиагностики упрощает обслуживание кондиционера, сообщая о сбоях системы или отклонениях от нормальной работы.
| Пульт Д/У | Да |
| Бренд | Daikin |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| С Алисой | 1 |
| Остатки | Без остатков |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Страна | Япония |
| Производитель | Чеxия |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение,кВт | 2.4 |
| Обогрев, кВт | 3.4 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Max расход воздуха, м3/час | 552 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Самоочистка внут блока | 0 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Авторестарт | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Теплый пуск | 1 |
| Дисплей | Нет |
| Ночной режим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Сенсор движения | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.52 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 19 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 60x75x23.8 |
| Гарантия | 3 года |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Тип установки | Напольный |
| Сила тока на обогрев, А | 9.52 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.52 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.75 |
| Режим осушения | 1 |
| Wi-Fi | Опционально |
| I Feel | Нет |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Категория | Напольно-потолочные |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
возможна доставка.
Цена: 190600.00 ₽
