
Особенности и преимущества:
— Элегантный дизайн
— Премиальная матовая поверхность
— Инновационная система самоочистки «Self-cleaning Plus»
— Облегченный доступ для обслуживания сплит-системы
— Технология «Progressive inverter»
— Бионический дизайн направляющих лопастей
— Низкий уровень шума
— Технология iFeel
— Работа в широком диапазоне напряжения
Современная сплит-система кондиционирования воздуха Centek серии CT-65Z CARBON GRAY имеет высокую производительность, низкий уровень издаваемого шума и стильный дизайн. Оборудование оснащено большим выбором функций, работает в большом диапазоне температур, создавая комфортный микроклимат на протяжении всего года.
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 31.6х94х22.4 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 54.5х80х31.5 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +26 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+26 |
| Охлаждение при min t, С | +16 |
| Охлаждение при max t, C | +49 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16…+49 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 12 |
| Бренд | Centek |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 5.6 |
| Обогрев, кВт | 5.9 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.43 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.38 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 0 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Самодиагностика | 0 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Wi-Fi | Опционально |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Режим осушения | 1 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Пульт беспроводной | Да |
| С Алисой | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
| Ночной режим | 1 |
| Таймер | Да |
| Цвет | Серый |
| Авторестарт | 1 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Дисплей | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.7 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
| Режим вентиляции | 1 |
| I Feel | Да |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Увлажнение | 0 |
| Сенсор движения | Да |
| Теплый пуск | 0 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 0 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 25 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 48 |
| Категория | 55 м² — 5.5 кВт |
| Остатки | С остатками |
возможна доставка.
Цена: 70940.00 ₽
