
Особенности и преимущества:
— Автоматический режим
— Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
— Функция «Комфортный сон»
— Вертикальное распределение
— Авто
— Режим осушения воздуха
— Бесшумный режим работы
— Локальный комфорт
— Турбо
— Режим «Дежурный»
— Подготовка к теплому старту
— Оптимальное оттаивание
— Высокий показатель SEER
— Плавный пуск компрессора
— Режим энергосбережения
— Автоматический перезапуск
— Устойчивость к перепадам напряжения
— Надежная работа
— Коррозионная стойкость
— Противоплесневая обработка
— Фильтр предварительной очистки
— Wi-Fi, онлайн управление
— Работа по таймеру 24/7
— Контроль температуры
— Самодиагностика
— Блокировка
— Форсированное оттаивание
— Часы
— Охлаждение и обогрев при низких температурах
— Информационный LED дисплей
— DC-инвертор
Настенные кондиционеры бренда Daichi серии O2 Inverter представляют собой мощное высокоэффективное оборудование для бытового использования. Стильный дизайн внутреннего блока позволяет разместить прибор в любом интерьере. Кондиционер легко управляется как с дистанционного пульта из комплекта, так и через смартфон по беспроводной сети интернет.
| is_checkout_enabled | Нет |
| Бренд | Daichi |
| Категория | 20 м² — 2 кВт |
| Площадь, м² | 20 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Нет |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Производитель | Китай |
| Пульт беспроводной | Да |
| Таймер | Да |
| Ночной режим | 1 |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обогрев, кВт | 2.5 |
| Охлаждение, кВт | 2.35 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.23 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.98 |
| Режим осушения | 1 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | 1 |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | A |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| I Feel | Нет |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | 1 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Компрессор | Инвертор |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Расход воздуха, м3/ч | 520 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 45x71x29.3 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+43 |
| Сенсор движения | Нет |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Теплый пуск | 1 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 25.6×74.4×18.5 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Ручная |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Wi-Fi | Опционально |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар |
| Остатки поставщиков | Без остатков |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Остатки (наш склад) | Без остатков |
возможна доставка.
Цена: 49490.00 ₽
