
Особенности и преимущества:
— Технология мягкого охлаждения Gentle Cool Wind.
— Технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow.
— Усовершенствованная конструкция и легкий монтаж.
— Малое количество деталей и элементов крепежа обеспечивают экономию сил и времени.
— Простой уход.
— Авторестарт, самодиагностика.
— Класс энергоэффективности A
— Фильтры –угольный, катехиновый, с ионами серебра
— Фильтр повышенной плотности встроен в воздухозаборную решетку сверху, благодаря чему легко снимается.
— Усовершенствованный дистанционный пульт управления в комплекте.
Пять настенных моделей бытовых кондиционеров мощностью от 2,2 до 7,03 кВт с технологиями мягкого охлаждения и интеллектуального управления воздушным потоком представлены известной компанией Dantex в серии ADVANCE. Стильный матовый корпус внутренних блоков идеально впишутся в любой интерьер жилого или офисного помещения.
| Взрывозащищенный | 0 |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +15 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15…+43 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Дисплей | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.9 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.6 |
| Расход воздуха, м3/ч | 520 |
| Режим вентиляции | 1 |
| I Feel | Да |
| Катехиновый фильтр | 1 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Увлажнение | 0 |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Теплый пуск | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 27 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 48 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 27.5x79x19.2 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 45.9×71.2×27.6 |
| Бренд | Dantex |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Страна бренда | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Пульт беспроводной | Да |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.822 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Хладагент | R410A |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Авторестарт | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Ночной режим | 1 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Режим осушения | 1 |
| Таймер | Да |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Wi-Fi | Опционально |
| Цвет | Белый |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Ручная |
| Категория | 25 м² — 2.6 кВт |
| Остатки | С остатками |
возможна доставка.
Цена: 33990.00 ₽
