
Особенности и преимущества:
— Высокий класс энергоэффективности
— Wi-Fi Ready — готовность к установке модуля LA-WF-HS01
— Режим комфортного сна
— Низкий уровень шума — от 22,5 дБ(А)
— 5 скоростей вентилятора
— Работа на нагрев от -15 градусов
— Шумоизоляция компрессора
— Покрытие BlueFin
Компания High Life представляет новинку 2025 года — линейку инверторных кондиционеров для настенного монтажа в бытовых помещениях. Модельный ряд PRIORITY CLASS 2.0 Inverter состоит из наиболее востребованного деления по мощности, что позволит легко подобрать необходимое решение под конкретную площадь пространства. Для всех кондиционеров доступно опциональное подключение Wi-Fi модуля.
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Теплый пуск | 0 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.33 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.74 |
| Завод | OEM |
| Пульт беспроводной | Да |
| Площадь, м² | 35 |
| Цвет | Белый |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Статус наличия | В наличии |
| Остатки | Без остатков |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Ночной режим | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Авторестарт | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Голосовой помощник | Нет |
| С Алисой | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Охлаждение при min t, С | 0 |
| Охлаждение при max t, C | +46 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0…+46 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.15 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.5 |
| Охлаждение, кВт | 3.7 |
| Обогрев, кВт | 3.75 |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Хладагент | R32 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 23 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 51 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 25.6×79.8×19.1 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 48.2x66x24 |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Бренд | High Life |
| Категория | 30 м² — 3.5 кВт |
возможна доставка.
Цена: 29010.00 ₽
