
Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы:
Воздухоочистительная система nanoe-G
Съемная моющаяся панель
Функция устранения запахов
Автоматическое переключение режимов (инвертор)
Бесшумный режим Quiet
Двойной сенсор AUTOCOMFORT
Двойной сенсор ECONAVI
Инверторное управление
Охлаждение при низкой окружающей температуре до -10 С
Охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling
Режим мягкого осушения Soft Dry
Режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful
Создание персонального воздушного потока
Управление горячим запуском Hot Start
24-часовой двухрежимный таймер вкл./выкл. с установкой в реальном времени
Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем
Проводной пульт ДУ
Дистанционный автоматический перезапуск
Длинный трубопровод
Конденсатор Blue Fin
Техобслуживание с доступом через верхнюю панель
Функция самодиагностики
Panasonic Deluxe Inverter это серия настенных систем кондиционирования воздуха с инверторным управлением компрессором, которые были разработаны надежной и знаменитой во всем мире производственной компанией, заботящейся о комфорте своих потребителей. Модели из линейки имеет надежную систему фильтрации воздуха и работает на низком уровне шума, что создает комфортные условия для жизни.
| Страна бренда | Япония |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 47 34 |
| Производитель | Малайзия |
| Габариты ВхШхГ, см | 69.5×87.5×32 29.6x107x24.1 |
| Вес, кг | 46 11 |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Высота, см | 69.5 29.6 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Ширина, см | 87.5 107 |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Глубина, см | 32 24.1 |
| Обогрев, кВт | 5.8 |
| WiFi | Опция |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.54 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.47 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 10…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | 15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1145 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Осушение л/ч | None |
| Увлажнение | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Нет |
| Взрывозащищенный | None |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Дисплей | Нет |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.9 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Гарантия | 3 года |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Ширина | 1070мм |
| Высота | 296мм |
| Глубина | 241мм |
возможна доставка.
Цена: 174276.00 ₽
