
Настенный кондиционер **Rix (Рикс) LITE I/O-W24MBWI** является флагманским решением в собственной линейке. В основе изделия — ротационный компрессор с инверторным управлением. Данная технология обеспечивает высокие показатели энергоэффективности, что снижает общий расход электроэнергии, увеличивает скорость набора температуры и несколько снижает уровень шума.
Особенности и преимущества:
— Антигрибковое покрытие
— Антикоррозийное покрытие
— Высокая энергоэффективность
— Предварительный прогрев теплообменника
— Увеличенный температурный диапазон на обогрев
— Надежное и доступное исполнение
— Низкий уровень шума
Серия LITE Inverter от компании RIX представлена расширенным ассортиментом настенных кондиционеров с инверторным управлением. Устройства разработаны и выпущены с учетом оптимизации для покупателя — доступность и энергоэффективность станут основными преимуществами. Доступны все основные режимы управления с возможностью удобной настройки.
Настенный кондиционер Rix LITE I/O-W24MBWI
| Остатки | С остатками |
| Голосовой помощник | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16…+43 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +16 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 58 |
| Бренд | Rix |
| Гарантия | 2 года |
| Таймер | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Завод | MBO |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 32 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 60×83.8×29.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 32x91x23 |
| Режим осушения | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Режим вентиляции | 1 |
| I Feel | Нет |
| Площадь, м² | 71 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 12 |
| Категория | 70 м² — 7 кВт |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 7.05 |
| Обогрев, кВт | 7.1 |
| Wi-Fi | Нет |
| Марка компрессора | GREE |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.196 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.967 |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Самодиагностика | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Теплый пуск | 1 |
| Авторестарт | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Ночной режим | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Сенсор движения | Нет |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.8 |
| Пульт беспроводной | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 8.3 |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 73990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 73990.00 ₽
