
Особенности и преимущества:
— Фреон R410А
— «А» наивысший класс энергоэффективности
— Высокоплотный фильтр тонкой очистки + био-фильтр
— 3D-flow поток воздуха
— Внутренняя подсветка индикаторов панели
— Функция Follow me
— Режим Turbo
— Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
— Таймер на включение и выключение 24 часа
— Высокоэффективный теплообменник с покрытием SeaView
— Авторестарт при возобновлении электропитания
— Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления
— Ночной режим работы
— Возможность выборы стороны отвода конденсата
— Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования
Сплит-системы постоянной производительности SYSCOOL серии WALL EASY HP Q представлены пятью настенными моделями, которые обеспечивают высокую эффективность и комфорт в обслуживаемых помещениях площадью до 70 квадратных метров. Одной из ключевых особенностей линейки является наличие высокоэффективного теплообменника с покрытием SeaView, который обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев воздуха.
| Остатки | С остатками |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Страна бренда | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 5.3 |
| Обогрев, кВт | 5.45 |
| Wi-Fi | Нет |
| Завод | OEM |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.65 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.51 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Расход воздуха, м3/ч | 950 |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Ионизатор воздуха | 1 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Самодиагностика | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Теплый пуск | 1 |
| Авторестарт | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Ночной режим | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Сенсор движения | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.1 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Пульт беспроводной | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Гарантия | 3 года |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Бренд | SYSCOOL |
| С Алисой | 0 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 54 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 54.5x80x31.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 31.5×98.6×22.5 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Площадь, м² | 50 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Категория | 55 м² — 5.5 кВт |
| Увлажнение | 0 |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
возможна доставка.
Цена: 62160.00 ₽
