
Особенности и преимущества:
Высокий КПД до 110% за счет использования скрытой теплоты конденсации
Экономия газа до 20% по сравнению с традиционными котлами
Совместимость с низкотемпературными системами отопления (теплые полы, радиаторы)
Встроенная система безопасности: датчики температуры, давления и защиты от перегрева
Работа на природном или сжиженном газе
Компактные размеры и удобство монтажа
Энергоэффективный насос
Широкий диапазон модуляции мощности (1:6) для точной регулировки температуры
Удаленное управление через смартфон или ПК
Новая серия конденсационных газовых котлов PREMIX от компании WARM представлена энергоэффективным оборудованием с одно- и двухконтурным исполнением. Универсальные устройства подходят для организации системы отопления и горячего водоснабжения на объектах различного типа. Новая система управления значительно облегчит эксплуатацию.
| Страна | Россия |
| Производитель | Россия |
| Тип установки | Настенный |
| Режим работы | Отопление |
| Max темп. нагрева, С | None |
| Max давление отопит. контура, Атм | 2 |
| Min давление отопит. контура, Атм | 0.5 |
| Max расход природного газа, мsup3;/ч | 5.95 |
| Min расход природного газа, мsup3;/ч | None |
| Манометр | Нет |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч | 4.4 |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч | None |
| Max мощность, кВт | 60 |
| Min полезная мощность, кВт | 10.6 |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Электрическая мощность, Вт | 195 |
| Напряжение, В | 220 |
| Высота, см | 70 |
| Система каскадного управления | None |
| Циркуляционный насос | Да |
| Антиблокировка насоса | Нет |
| Расширительный бак | Да |
| Возможность подключения бойлера | Да |
| Max давление в контуре ГВС, Атм | None |
| Min давление в контуре ГВС, Атм | None |
| Присоединительный диаметр контура ГВС, дюйм | None |
| Встроенный накопительный бойлер | Нет |
| Горелка | Модулируемая |
| Тип розжига | None |
| Контроль пламени | Да |
| Присоединительный диаметр контура отопления, дюйм | 1 |
| Присоединительный диаметр газопровода, дюйм | None |
| Присоединительный диаметр дымохода, мм | None |
| диаметр коаксиального дымохода, мм | 80/125 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество секций, шт | None |
| Материал теплообменника | None |
| Тип теплообменника | Конденсационный |
| Режим теплые полы | Да |
| Датчик расхода воды | Нет |
| Защита теплообменника от конденсата | Нет |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Защита от замерзания | Нет |
| Самодиагностика | Да |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Обводной контур bypass | Нет |
| Фронтальный люк для визуального контроля и чистки | None |
| Уровень NOx | Да |
| Дисплей | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Тип управления | None |
| Материал корпуса | None |
| Вес, кг | 43 |
| Ширина, см | 41.3 |
| Глубина, см | 40 |
| Габариты ВхШхГ, см | 70×41.3×40 |
| Гарантия | 3 года |
| Ширина | 413мм |
| Высота | 700мм |
| Глубина | 400мм |
возможна доставка.
Цена: 222100.00 ₽
