Особенности и преимущества:
Элегантный дизайн.
Глянцевый нетускнеющий пластик.
Увеличенная мощность 07+ .
Низкий уровень шума.
Высокая энергоэффективность.
Функция DEFROST.
Технология iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно выше), а рядом с пультом управления.
Функция Антиплесень : предотвращает появление плесени, образование грибков и бактерий.
Антикоррозийное покрытие Blue Fin: на радиаторах внутреннего и наружного блока. Помогает сохранить теплообменник от образования коррозии.
Зимний комплект (опция): можно заказать данную опцию, и сплит-система сможет работать на охлаждение даже зимой до -40 градусов. В основном данная технология применяется для серверных комнат, майнинг ферм и прочее, где нужно охлаждение оборудования круглый год.
Турбо режим: запускает интенсивный режим работы сплит-системы, тем самым система быстрее охлаждает или обогревает воздух в помещении.
Таймер 24 часа: позволяет настроить включение и выключение сплит-системы по времени.
Русские клавиши на пульте: позволяет быстрее разобраться в управлении сплит-системой. Обозначения функций клавиш полностью на русском языке.
Режим работы обычного вентилятора: можно эксплуатировать систему, в режиме обычного вентилятора без работы наружного блока.
Серия Centek CT-65F On/Off включает в себя 7 моделей настенных кондиционеров, которые имеют современный функционал, стильный дизайн, высокую производительность и эффективность. Они подходят для установки в квартирах, частных домах и офисах. Имеют увеличенную мощность, низкий уровень шума и шумоизоляцию внешнего блока.
Страна бренда | Россия |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Уровень шума, дБа | 56 33 |
Производитель | Китай |
Габариты ВхШхГ, см | 69x80x30 33×108.2×22.3 |
Компрессор | Не инвертор |
Вес, кг | 50 16 |
Площадь, м² | 80 |
Высота, см | 69 33 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 80 108.2 |
Охлаждение, кВт | 8 |
Глубина, см | 30 22.3 |
Обогрев, кВт | 8.2 |
WiFi | Нет |
Завод | Aux Technology Park |
Марка компрессора | HIGHLY Hitachi |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.39 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.3 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 30 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | 7+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1330 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Нет |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Да |
Таймер | Нет |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 11 |
Сила тока на обогрев, А | 10.9 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3×2.5 |
Автомат токовой защиты, А | None |
Max перепад высот, м | 10 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 1082мм |
Высота | 330мм |
Глубина | 223мм |
возможна доставка.
Цена: 85900.00 ₽