
Особенности и преимущества:
— Высокий класс энергоэффективности A/A.
— Возможность планирования включения и выключения устройства на неделю вперед.
— Наличие готовых программ управления и быстрых команд, позволяющих сократить временные затраты на настройку кондиционера.
— Быстрый доступ к управлению, в том числе по геолокации, через приложение, благодаря настраиваемой панели.
— Равномерное распределение воздушного потока.
— Встроенный воздушный фильтр.
— Современное исполнение корпуса внутреннего блока, который гармонично будет смотреться в любом интерьерном стиле.
Daichi Alpha 2– это облачные кондиционеры, которые отличаются надежность и прекрасным набором функций. Все модели данной серии изготовлены из качественных материалов и имеют длительный срок службы. Приборы позволяют создать комфортный микроклимат в помещение. Управление кондиционерами возможно с помощью смартфона или ПК.
| Взрывозащищенный | 0 |
| Пульт Д/У | Нет |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Самодиагностика | 1 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Пульт беспроводной | Нет |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Гарантия | 2 года |
| Ночной режим | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | 1 |
| Энергоэффективность | A |
| Хладагент | R410A |
| Дисплей | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Теплый пуск | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 23 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 35 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 26.3×70.8×19 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 43.2×69.6×25.6 |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
| С Алисой | 1 |
| Завод | Midea Group |
| Марка компрессора | RECHI |
| Бренд | Daichi |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Статус наличия | В наличии |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 2.5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.78 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.69 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Осушение л/ч | 0.8 |
| Увлажнение | 0 |
| Таймер | Да |
| I Feel | Нет |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Ручная |
| Wi-Fi | Да |
| Категория | 25 м² — 2.6 кВт |
| Остатки | С остатками |
возможна доставка.
Цена: 43090.00 ₽
