Особенности и преимущества:
Высокий класс энергоэффективности для экономии электроэнергии A.
Качественный и надежный компрессор GMCC-Toshiba.
Функция управления с помощью Wi-Fi (при покупке доп. модуля)
Низкий уровень шума.
Ночной режим.
Автоматический режим.
Режим Turbo — кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.
Автоочистка внутреннего блока.
Благодаря LED дисплею вы всегда будете знать текущую температуру в комнате и сможете легко контролировать работу устройства.
Антикоррозийное покрытие теплообменника.
Антибактериальный фильтр, улавливающий мельчайшие частицы пыли и бактерии, обеспечивая здоровую атмосферу в помещении.
Авторестарт, самодиагностика.
HEALTH — режим здоровье.
Моющийся фильтр.
Тщательная очистка воздуха.
Направление вертикального потока воздуха возможность изменения автоматически.
Направление горизонтального потока воздуха возможность изменения вручную
Низкотемпературный комплект (опция) возможность работать в режиме охлаждения при температурах окружающей среды -30, -40 градусов.
Запоминание положения жалюзи.
Легко моющаяся панель.
Функция таймера.
Три скорости вращения вентилятора.
Eurohoff представляет продвинутую линейку сплит-систем ASTRID AVE_M, выпущенную на климатический рынок в 2024 году, которая поразит вас не только своей функциональностью, но и утонченным дизайном. Внутренний блок кондиционеров отличается современным стилем, который гармонично сочетается с любым интерьером. Ассортимент серии представлен моделями мощностью от 2.25 до 7.26 кВт.
Страна бренда | Швейцария |
Уровень шума, дБа | 52 22 |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Производитель | Китай |
Габариты ВхШхГ, см | 54×83.5×30 29×72.2×18.7 |
Компрессор | Не инвертор |
Вес, кг | 24 8 |
Площадь, м² | 20 |
Высота, см | 54 29 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 83.5 72.2 |
Охлаждение, кВт | 2.25 |
Глубина, см | 30 18.7 |
Обогрев, кВт | 2.34 |
WiFi | Опция |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.701 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.649 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | 7…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 480 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Нет |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Нет |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Нет |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 2.78 |
Сила тока на обогрев, А | 2.82 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | None |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
Автомат токовой защиты, А | None |
Max перепад высот, м | 8 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 722мм |
Высота | 290мм |
Глубина | 187мм |
возможна доставка.
Цена: 31020.00 ₽