
Особенности и преимущества:
Технология DС PAM Inverter обеспечивает плавное охлаждение/нагрев воздуха без резких колебаний температуры
Низкий уровень шума
Фильтр HD Extreme
Технология SMART AIR: автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях
Горизонтальные и вертикальные жалюзи
Точность поддержания температуры
LED-дисплей с функцией отключения
Функция SMART Feel гарантирует точное поддержание заданной температуры рядом с пользователем
Премиальный пульт ДУ с подсветкой
Режим SMART Sleep: 4 специальных программы для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха
Самоочистка теплообменника замораживанием SMART Ice Clean
Встроенный ионизатор воздуха. Аэроионы активизируют газообмен в легких человека, повышая качества сна, улучшая самочувствие и концентрацию внимания
Двойная шумоизоляция компрессора
Энергоэффективность А++
Подготовлена для оснащения модулем WI-FI Ready
Виброопоры (в комплекте) существенно уменьшают уровень шума наружного блока
Сменные фильтры с активным серебром SMART ION (в комплекте) очищают воздух и делают его чистым и свежим
Серия инверторных сплит-систем SENSEI Inverter 2023 воплощает в себе безупречный дизайн и прекрасные рабочие характеристики. Модели оснащены инновационной системой шумоизоляции, что позволяет использовать их в спальнях и детских комнатах. Инверторное управление обеспечивает плавное изменение мощности и высокоточное поддержание заданной температуры. Функции автодиагностики и умной самоочистки снижают затраты на сервисное обслуживание и продлевают срок службы систем.
| Уровень шума, дБа | 51 23 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Габариты ВхШхГ, см | 48.2x66x24 25.6×83.2×20 |
| Компрессор | Инвертор |
| Вес, кг | 22 8 |
| Площадь, м² | 35 |
| Высота, см | 48.2 25.6 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Ширина, см | 66 83.2 |
| Охлаждение, кВт | 3.7 |
| Глубина, см | 24 20 |
| Обогрев, кВт | 3.8 |
| WiFi | Опция |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | 20…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Осушение л/ч | None |
| Увлажнение | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Взрывозащищенный | None |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.33 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.74 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Ширина | 832мм |
| Высота | 256мм |
| Глубина | 200мм |
возможна доставка.
Цена: 47190.00 ₽
