
Особенности и преимущества:
— Инверторный компрессор
— Современный дизайн
— Режим вентиляции и осушения
— Класс энергоэффективности — A+++/A++
— Низкий уровень шума
— Очистка теплообменника Frost Wash
— правление горизонтальными и вертикальными жалюзи при помощи пульта ДУ
— Датчик присутствия Eco Sensor
— Режим «Дежурного отопления» — поддержание температуры 10 °C
— Нагрев при низких температурах — до -15 С
— Самодиагностика
— Продвинутый пульт с недельным таймером и настенным держателем
— Функция INFO выводит на дисплей пульта: температуру в помещении, показатели месячного энергопотребления, коды неисправностей при возникновении неполадок
Настенные сплит-системы серии SENDO японской торговой марки Hitachi отличаются элегантным дизайном и предназначены установки дома или в небольшом офисе. Линейка представлена 5 моделями мощностью от 2,0 до 5,0 кВт. Кондиционеры оснащены передовым инверторным компрессором и отличаются высокой сезонной энергоэффективностью как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А+++/A++.
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Самодиагностика | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Авторестарт | 0 |
| Теплый пуск | 1 |
| Предварительный фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Wi-Fi | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 49 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3×2.5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 2×2.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 28x78x23 |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Площадь, м² | 42 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.32 |
| Охлаждение, кВт | 4.2 |
| Обогрев, кВт | 5.4 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Страна бренда | Япония |
| Расход воздуха, м3/ч | 780 |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +21 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+21 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Охлаждение при max t, C | +46 |
| Охлаждение при min t, С | -10 |
| Пульт беспроводной | Да |
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | Под заказ |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Бренд | Hitachi |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Нет |
| Сенсор движения | Да |
| Ночной режим | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Осушение л/ч | 1.8 |
| Увлажнение | 0 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.39 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.7 |
| Завод | Hitachi Air Conditioning Co. |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 25 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 60×79.2×29.9 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Категория | 30 м² — 3.5 кВт |
возможна доставка.
Цена: 99900.00 ₽
